PENGUMUMAN HASIL UJIAN SELEKSI MAHASANTRI BARU | |||||||||
MA’HAD ALY SA’IIDUSSHIDDIQIYAH JAKARTA | |||||||||
Tahun Akademik 2017-2018 | |||||||||
Gelombang I | |||||||||
NO | NAMA | Materi | Keterangan | ||||||
Fiqih | Nahwu | Bhs. Inggris | Bhs. Arab | Kitab Salaf | Al-Qur’an | Rata-rata | |||
1 | Robi’atul ‘Adawiyah | 45 | 81 | 65 | 75 | 45 | 80 | 65 | LULUS BERSYARAT |
2 | Ali Hidayat | 10 | 35 | 60 | 60 | 10 | 35 | 35 | BELUM |
3 | Santi Depi | – | – | – | – | – | – | – | BELUM |
4 | Miftahul Amali | 20 | 40 | 80 | 65 | 10 | 65 | 47 | BELUM |
5 | Oktavia Isnawati | 50 | 79 | 90 | 70 | 35 | 75 | 67 | LULUS BERSYARAT |
6 | Erna | 90 | 77 | 85 | 75 | 45 | 70 | 74 | LULUS BERSYARAT |
7 | Wasiudin | 100 | 83 | 80 | 80 | 70 | 72 | 81 | LULUS |
8 | Maulana Yusuf | 70 | 76 | 70 | 75 | 30 | 74 | 66 | LULUS BERSYARAT |
9 | Aulal Musyafiul Aliya Dewi | 70 | 75 | 60 | 65 | 35 | 65 | 62 | BELUM |
10 | Alviatun Khoiriyah | 60 | 40 | 65 | 65 | 30 | 60 | 53 | BELUM |
11 | Milasari | 80 | 58 | 85 | 85 | 15 | 78 | 67 | LULUS BERSYARAT |
12 | Qoni’atus Sa’adah | 60 | 93 | 70 | 75 | 60 | 90 | 75 | LULUS |
13 | Fahris Faizin | 60 | 70 | 70 | 65 | 45 | 70 | 63 | LULUS BERSYARAT |
14 | Deni Setiawan | 70 | 12 | 60 | 60 | 10 | 63 | 46 | BELUM |
15 | Ma’mun Fuadi | 50 | 50 | 85 | 85 | 60 | 70 | 67 | LULUS |
16 | Rimadon | 40 | 40 | 65 | 75 | 35 | 66 | 54 | BELUM |
17 | Wandra hadi | 10 | 30 | 65 | 70 | 35 | 66 | 46 | BELUM |
18 | Munir Akbar | 80 | 84 | 70 | 70 | 30 | 70 | 67 | LULUS BERSYARAT |
19 | Qurrotul ‘Aini | 50 | 70 | 80 | 75 | 35 | 77 | 65 | LULUS BERSYARAT |
20 | Baqiyatus Sholihah | 90 | 90 | 85 | 85 | 75 | 65 | 82 | LULUS |
21 | Izzatul Laili | 80 | 95 | 80 | 90 | 90 | 76 | 85 | LULUS |
22 | M. Rifqi | 10 | 35 | 60 | 60 | 35 | 68 | 45 | BELUM |
23 | Al-ansyari | 55 | 85 | 60 | 75 | 35 | 80 | 65 | LULUS BERSYARAT |
24 | Abdul Aziz | 80 | 80 | 90 | 90 | 78 | 90 | 85 | LULUS |
25 | Zidan Aufa Billah | 75 | 90 | 80 | 85 | 65 | 68 | 77 | LULUS |
26 | Wahid Husaini | 50 | 75 | 80 | 80 | 60 | 70 | 69 | LULUS |
27 | M. Khoirur Rozikin | 60 | 54 | 80 | 85 | 40 | 70 | 65 | LULUS BERSYARAT |
28 | Ulyah Zakiyatunnufus | 10 | 42 | 85 | 50 | 50 | 60 | 50 | BELUM |
29 | Syakhshiyah Mutmainnah | – | – | – | – | – | – | – | BELUM |
30 | Basuni | – | – | – | – | – | – | – | BELUM |
31 | Sirajudin | – | – | – | – | – | – | – | BELUM |
32 | Irfa’na Darojah | – | – | – | – | – | – | – | BELUM |
33 | Mohammad Andri | – | – | – | – | – | – | – | BELUM |
Keterangan : | |||||||||
1 | Bagi yang dinyatakan LULUS silahkan memilih untuk ; ikut dalam kajian bandongan, mengikuti kelas matrikulasi ataupun menunggu dirumah masing-masing dan kembali lagi ke pondok sebelum tanggal 3 Agustus 2017. | ||||||||
2 | Bagi yang dinyatakan LULUS BERSYARAT diwajibkan mengikuti MATRIKULASI NAHWU pada tanggal 24 s/d 30 Juli 2017, namun tidak wajib mengikuti ujian ulang, hanya untuk pendalaman materi. | ||||||||
3 | Bagi yang BELUM LULUS, silahkan mengikuti MATRIKULASI NAHWU untuk diuji kembali pada gelombang ke dua tanggal 31 s/d 1 Agustus 2017 | ||||||||
* Matrikulasi diselenggarakan GRATIS dari pihak kampus | |||||||||
*Mastama (Masa Ta’aruf Mahasantri) akan dilaksanakan pada 4 s/d 6 Agustus 2017. | |||||||||
Jakarta, 19 Juli 2017 | |||||||||
Mudir, | |||||||||
Drs. H. Abdul Kholiq, MA |

Learning Course