Daftar Nama Peserta yg Lulus dari 63 pendaftar pada Seleksi Beasiswa Mahad Aly Jakarta Gelombang I
Daftar Nama Peserta yang Lulus Seleksi Beasiswa Mahad Aly Jakarta Gelombang I :
Catatan :
- Apabila dibuka melalui smartphone, gunakan mode LANDSCAPE / MIRING untuk melihat hasil ujian secara utuh.
- Peserta dinyatakan lulus apabila nilai minimum rata-rata mencapai 60
- Bagi nama-nama yang dinyatakan LULUS harap segera konfirmasi daftar ulang dengan mengganti biaya almamater, OSPEK, Kartu Tanda Pelajar sebesar Rp. 350.000,- paling lambat pada Jum’at, 27 Juli 2018.
- Bagi nama-nama yang dinyatakan BELUM LULUS, kami membuka Kelas Persiapan selama 1 tahun dengan beberapa ketentuan. Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Ustadzah Vina A’isyah : 0815-1925-2512
No. | Nama | Al Qur’an | Fiqih | Nahwu | Bahasa | Kitab | Rata- Rata | Ket |
1 | MOHAMAD ANWAR | 78 | 87 | 100 | 95 | 83 | 89 | LULUS |
2 | MUHAMMAD GUSTONI | 95 | 72 | 68 | 80 | 70 | 77 | LULUS |
3 | FIRMAN HIDAYAT | 85 | 72 | 71 | 80 | 31 | 68 | LULUS |
4 | IBNU NAZAR SAIFULLOH | 75 | 66 | 60 | 50 | 50 | 60 | LULUS |
5 | MUHAMMAD LATIF SAHAL | 88 | 55 | 50 | 55 | 50 | 60 | LULUS |
6 | ZINDANY ABDUL ROFY ZOELFA | 93 | 65 | 25 | 85 | 30 | 60 | LULUS |
7 | AHMAD MUSYADDAD | 83 | 98 | 97 | 68 | 79 | 85 | LULUS |
8 | CINDY CAMELIA | 93 | 70 | 74 | 83 | 38 | 72 | LULUS |
9 | DALIMAH NUR HANIFAH | 95 | 70 | 96 | 78 | 67 | 81 | LULUS |
10 | SITI MILA AZKA MAIMUNAH | 78 | 78 | 73 | 70 | 58 | 71 | LULUS |
11 | NAZILATUZ ZAENIYAH | 88 | 67 | 70 | 78 | 28 | 66 | LULUS |
12 | IIS NUR FAIZAH | 78 | 68 | 50 | 68 | 35 | 60 | LULUS |
13 | ALFIANI MAFIDHOTIL HASANAH | 70 | 59 | 56 | 70 | 48 | 61 | LULUS |
14 | SITI AFIFATUR ROHMAH | 90 | 70 | 35 | 55 | 50 | 60 | LULUS |
15 | KHOPIPAH MUHTAR | 95 | 67 | 73 | 95 | 24 | 71 | LULUS |
16 | SITI HANI FATIMAH | 90 | 53 | 47 | 88 | 25 | 61 | LULUS |
17 | DIAN ULY NADROH | 83 | 65 | 88 | 65 | 66 | 73 | LULUS |
18 | RINRIN HASANAH | 83 | 84 | 85 | 78 | 33 | 73 | LULUS |
19 | UMMU HANI | 85 | 79 | 55 | 50 | 30 | 60 | LULUS |
20 | NURKHOLIS WAHIDAH | 80 | 60 | 65 | 73 | 41 | 64 | LULUS |
Jakarta, 16 Juli 2018 | ||||||||
Mudir, | ||||||||
Drs. H. Abdul Kholiq, MA |
Bagi nama-nama diatas, silahkan konfirmasi kelulusan di sekretariat untuk menyelesaikan administrasi persyaratan.