Ma’had Aly – Beasiswa Kuliah S1 Takhassus Sejarah dan Peradaban Islam (At-Tarikh al-Islami wa Tsaqafatuh) Ma’had Aly Sa’idusshiddiqi’yah Jakarta baru saja melaksanakan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasantri Baru, 09 – 10 Juni 2021. Angkatan ke-15 ini terdiri dari 155 pendaftar. Peserta mengikuti serangkaian ujian, antara lain tes tulis nahwu, sharaf, dan fikih, serta tes lisan Alquran dan qira’atul kitab.
Para peserta juga melampirkan sertifikat prestasi akademik dan non akademik baik tingkat kecamatan, provinsi hingga kancah nasional. Ujian dilakukan secara virtual guna memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.
Berdasar rapat pimpinan dan penguji, dari hasil ujian seleksi ini, terpilih 37 peserta yang akan disahkan sebagai mahasantri baru.
No. | Nomor Peserta | Nama | JK | Asal | Rata-Rata |
1 | 2021.061.1 | Fakhrijal | L | Gampong Dayah Teubeng, DI. Aceh | 68.2 |
2 | 2021.064.1 | Muhammad Yunus | L | Jatiagung, Lampung | 60.4 |
3 | 2021.065.1 | Iskandar Putrawan | L | Lombok, NTB | 74.6 |
4 | 2021.066.1 | Ahmad Shobirin | L | Tambisiki Nauli, Sumatra Utara | 85.2 |
5 | 2021.067.1 | Ridho Wicaksono | L | Blora, Jawa Tengah | 80.2 |
6 | 2021.068.1 | Khoirul Anwar | L | Banyuasin, Palembang | 60.0 |
7 | 2021.069.1 | Anang Wiyoga | L | Banyuasin, Palembang | 68.8 |
8 | 2021.070.1 | Eko Dewan Prastyo | L | Pemalang, Jawa Tengah | 79.6 |
9 | 2021.072.1 | Aji Dino Sitorus | L | Kepahiang, Bengkulu | 66.6 |
10 | 2021.073.1 | Muhamad Asy’ari | L | Labuan Maringgai, Lampung | 65.0 |
11 | 2021.074.1 | Edi Saputra Harahap | L | Muaro, Jambi | 63.8 |
12 | 2021.079.1 | Muhammad Zahwan Anwar | L | Padang Lawas, Sumatra Utara | 60.4 |
13 | 2021.082.2 | Mutiatun Marwiyah Siregar | P | Hutarimbaru, Sumatra Utara | 81.0 |
14 | 2021.083.2 | Robiah | P | Tarung-Tarung, Sumatra Barat | 78.0 |
15 | 2021.085.2 | Siska Aulia Wulandari | P | Jambi Selatan, Jambi | 66.0 |
16 | 2021.086.2 | Manda Putri Ardilla | P | Muaro, Jambi | 70.8 |
17 | 2021.087.2 | Dyiah Alfina Mudawamah N. | P | Grobogan, Jawa Tengah | 60.0 |
18 | 2021.088.2 | Nazwa Fariha | P | Tangerang, Banten | 76.6 |
19 | 2021.089.2 | Mimi Sumira | P | Sukabumi, Jawa Barat | 91.2 |
20 | 2021.090.2 | Kurniawati Musoffa | P | Tasikmalaya, Jawa Barat | 88.6 |
21 | 2021.091.2 | Sinta Barokah | P | Subang, Jawa Barat | 83.0 |
22 | 2021.093.2 | Fi’liyah | P | Cirebon, Jawa Barat | 81.2 |
23 | 2021.094.2 | Ira Sumayyah | P | Puguk, Kalimantan Barat | 60.8 |
24 | 2021.095.2 | Yulianti Amanda Lidia Putri | P | Serang, Banten | 77.0 |
25 | 2021.096.2 | Diana Fera | P | Pasaman, Sumatra Barat | 82.0 |
26 | 2021.097.2 | Dwi Nadila Putri | P | Bogor, Jawa Barat | 77.0 |
27 | 2021.099.2 | Sarah Syehan | P | Sukabumi, Jawa Barat | 71.0 |
28 | 2021.101.1 | Najmi Sopian Sauri | L | Bandung, Jawa Barat | 69.4 |
29 | 2021.102.1 | Muhammad Zainal Abidin | L | Boyolali, Jawa Tengah | 63.0 |
30 | 2021.103.1 | Ahmadi Talim | L | Lombok, NTB | 60.2 |
31 | 2021.104.1 | Iing Mustaqim | L | Serang, Banten | 83.4 |
32 | 2021.108.1 | Fajrul Rizqi Ramadhan | L | Brebes, Jawa Tengah | 75.4 |
33 | 2021.111.1 | Muhammad Faras Muazdib | L | Depok, Jawa Barat | 64.8 |
34 | 2021.112.1 | M. Alip Hisbul Haq | L | Tuban, Jawa Timur | 81.8 |
35 | 2021.113.1 | Salman Alfarisi | L | Tangerang, Banten | 73.2 |
36 | 2021.114.1 | Muhammad Adli Falah | L | Tangerang, Banten | 83.0 |
37 | 2021.116.2 | Putri Qutru Nada Zulfa | P | Sukabumi, Jawa Barat | 60.4 |
Jakarta, 12 Juni 2021
Mudir